
-
Provodnici: fleksibilan nasučen goli bakar u skladu sa ASTM-om
B -174 i ul 62
-
Izolacija: vrhunska boja kodirana etilen propilen diene monomer (EPDM) izolacija ili efrena propilen guma (EPR) Class 19 tabele 8 ul 62
-
Jakna: Ukupna jakna crnog kloriranog polietilena (CPE), koja je ulje, otapala, ozona, vremenske svjetlosti i otporan na vodu. Ostale boje dostupne na zahtjev
-
CPE složena klasa 1. 12 90 ºC u skladu sa tablicom 11 ul 62
-
Standardi: ul 62; CSA C22.2 br. 49; Ispitivanje plamena susreće se s FT2 i MSHA; OSHA je prihvatio
-
Temperatura: -40 stepen do +90 stepen
-
Napon: 300V
Primjena
Sjoow kabl posebno je dizajniran za upotrebu u okruženjima u kojima je kabel izložen ulja, otapalima, plamenima, vlažnim i drugim oštrim uvjetima. Obično se koristi u prijenosnim alatima, malim motorima, opremom, uređajima i strojevima koji zahtijevaju pouzdane električne veze u oštrim okruženjima. Kabl je također dobro prilagođen električnoj opremi koji djeluje u zahtjevnim uvjetima, pružajući zaštitu od abrazije uz održavanje fleksibilnosti čak i u ekstremnim temperaturama u rasponu od +90 stepena do +90 stepena. Ocijenjeno do 300 volti, sjoow kabel idealan je za upotrebu u zatvorenom i vanjskom okruženju i može izdržati strogosti stalne mobilnosti i izloženosti raznim izazovima okoliša.

Certifikat

Sjoow kablovi su ul certificirani, a kablovi ispunjavaju visokokvalitetne sigurnosne zahtjeve tokom dizajna i proizvodnog procesa, čineći ih pogodnim za razne industrijske i komercijalne okruženja. Ova certifikacija takođe ukazuje da kabl ima pouzdane električne performanse i može izdržati oštre uslove rada. UL-certificirani Sjoow kablovi ne samo da se susreću sa strogim sigurnosnim specifikacijama, već i osiguravaju da mogu normalno raditi na visokim temperaturama (-40 stepen za +90 stepen) i maksimalni napon od 300 volti, čineći ih za različite scenarije aplikacija za koje je potrebna fleksibilnost, trajnost i dugoročna upotreba.
Paket

Fabrika

Dongguan Greater Wire & Cable Co., Ltd. osnovan je 1995. godine, to je profesionalna žica i proizvođač kablova. Naša kompanija ima naprednu proizvodnu opremu i tehnologiju proizvodnje, kompletnu opremu za testiranje i snažnu čvrstoću tehnologije proizvoda. Nakon godina napornog rada i podrške klijentima iz cijelog svijeta, naša se kompanija brzo razvijala i osvojila visoku čast i udio na prekomorskim tržištima. Kompanija je položila certifikaciju sistema upravljanja kvalitetom LS09001, nacionalna visokotehnološka preduzeća, nacionalna specijalizacija i posebna nova certifikacija preduzeća.
Slučaj

Partner

FAQ
P: Da li je sjoow ocijenjen na otvorenom?
Sjoow kabel izgrađen je izdržljivom, fleksibilnom jaknom koji pruža zaštitu od ovih elemenata, čineći ga pogodnim za unutarnje i vanjske aplikacije.
P: Da li je otporan na Sjoow UV?
Popularni tagovi: SjoOw kabel, Kina proizvođači kablova SjoOw, dobavljači, tvornica

| Mjerač | Broj vodiča | Zastrašivanje | Debljina izolacije (mm) | Debljina izolacije (inča) | Debljina jakne (mm) | Debljina jakne (inči) | Nominalni prečnik (mm) | Nominalni prečnik (inča) | Težina po 1000ft |
| 18 | 2 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.500 | 0.295 | 46 |
| 18 | 3 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 7.900 | 0.311 | 60 |
| 18 | 4 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 18 | 5 | 41/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 85 |
| 16 | 2 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.100 | 0.319 | 56 |
| 16 | 3 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.600 | 0.339 | 72 |
| 16 | 4 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.200 | 0.362 | 89 |
| 16 | 5 | 65/0.16 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 105 |
| 14 | 2 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 8.800 | 0.346 | 75 |
| 14 | 3 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 9.400 | 0.370 | 100 |
| 14 | 4 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 10.300 | 0.406 | 128 |
| 14 | 5 | 41/0.254 | 0.760 | 0.030 | 0.760 | 0.030 | 11.400 | 0.449 | 160 |
| 12 | 2 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 10.800 | 0.425 | 108 |
| 12 | 3 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 11.800 | 0.465 | 136 |
| 12 | 4 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 12.300 | 0.484 | 177 |
| 12 | 5 | 65/0.254 | 0.760 | 0.030 | 1.140 | 0.045 | 13.600 | 0.535 | 207 |
| 10 | 2 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 14.600 | 0.575 | 190 |
| 10 | 3 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 15.400 | 0.606 | 236 |
| 10 | 4 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 16.900 | 0.665 | 296 |
| 10 | 5 | 104/0.254 | 1.140 | 0.045 | 1.520 | 0.060 | 19.500 | 0.768 | 349 |






























